亞馬遜AIGC全家桶來襲,巨頭AI大亂戰都有什么殺手锏
此前,亞馬遜云科技發布多款AIGC產品,其中包括AI大模型服務Amazon Bedrock、人工智能計算實例Amazon EC2 Trn1n和Amazon EC2 Inf2、自研“泰坦”(Titan)AI大模型、軟件
| 其它 其它 擠出 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | Dry|8.0 | % | |
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % | |
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | Dry|1.7 | % | |
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | Dry|1.09 | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 3.0%Water|- | |||
| 拉伸屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|105 | MPa | |
| 拉伸屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|95 | MPa | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | Dry|114 | R Scale | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.0%Water|- | R Scale | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|205 | J/m | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|690 | J/m | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-256 | Dry|175 | J/m | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | J/m | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % | |
| 斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % | |
| 斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % | |
| 彎曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|2.9 | GPa | |
| 彎曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|2.1 | GPa | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|0.7 | GPa | |
| 彎曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | Dry|0.5 | GPa | |
| 彎曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa | |
| IZOD無缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|不斷裂 | KJ/m2 | |
| IZOD無缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | KJ/m2 | |
| 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|15 | % | |
| 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|5.0 | % | |
| 拉伸屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|25 | MPa | |
| 拉伸屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|20 | MPa | |
| 拉伸屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|60 | MPa | |
| 拉伸屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|35 | MPa | |
| 彎曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|130 | MPa | |
| 彎曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|80 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa | |
| 熔點 | DSC | Dry|225 | ℃ | ||
| 熔點 | DSC | 3.0%Water|- | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | Dry|67 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | Dry|160 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ | |
| 線性膨脹系數 | ASTM D-696 | Dry|8-9 | 10-5/℃ | ||
| 線性膨脹系數 | ASTM D-696 | 3.0%Water|- | 10-5/℃ | ||
| 關于日本東麗 CM1056價格 | |||||
| 1.有關“PA6 日本東麗 CM1056”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-41-15246-0.htmlPA6 日本東麗 CM1056
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 日本東麗 CM1011G45
下一篇: PA6 日本東麗 UTN141