| 熱穩(wěn)定性,阻燃性 注射成型 | |
| 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
| 填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量。 | |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
| 比重 | ASTMD792 | 1.62 | g/cm3 | ||
| 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) | ASTMD955 | 0.20到0.40 | % | ||
| 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 1.2 | % | ||
| 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 153 | MPa | ||
| 伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | 2.6 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 9110 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 226 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ASTMD256 | 130 | J/m | ||
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | 196 | °C | ||
| UL阻燃等級(jí)(1.6mm) | UL94 | V-0 | |||
| 關(guān)于馬來(lái)西亞CIPC FRblend® PA6-1302價(jià)格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 馬來(lái)西亞CIPC FRblend® PA6-1302”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-41-25194-0.htmlPA6 馬來(lái)西亞CIPC FRblend® PA6-1302
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com