虛擬人再升級,企業(yè)可以解放雙手了?
來源:伯虎財經(jīng)今天想跟大家來嘮嘮AI,其實聊到這個話題很多人都不陌生了。在ChatGPT和AIGC大熱背后,還有一位低調(diào)的“大佬”——虛擬人。比如咱們熟知的虛
| 潤滑,中等粘性 細(xì)絲擠出 | |
| 單絲 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 粘數(shù) | ISO307 | 196 | cm3/g | ||
| 摩擦系數(shù) | 與自身-動態(tài),鑄造薄膜 | ISO8295 | 1.0 | ||
| 摩擦系數(shù) | 與自身-靜態(tài),鑄造薄膜 | ISO8295 | 1.2 | ||
| 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 50 | um | |||
| 拉伸模量2(50um,鑄造薄膜) | 內(nèi)部方法 | 455 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力-MD | 屈服,50um,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 31.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力-MD | 50um,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 82.0 | MPa | |
| 伸長率-MD(斷裂,50um,鑄造薄膜) | ISO527-3 | 350 | % | ||
| 褲型撕裂耐性-MD(50um,CastFilm) | ISO6383-1 | 32.0 | N/mm | ||
| 水氣透過率(23°C,85%RH,50um,鑄造薄膜) | DIS15106-1/-3 | 35 | g/m2/24hr | ||
| 氧氣傳輸速率3 | 0%RH:23°C,50.0um | DIS15105-1/-2 | 26 | cm3/m2/bar/24hr | |
| 氧氣傳輸速率3 | 85%RH:23°C,50.0um | DIS15105-1/-2 | 38 | cm3/m2/bar/24hr | |
| 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 50 | um | |||
| 拉伸模量2(50um,鑄造薄膜) | 內(nèi)部方法 | 455 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力-MD | 屈服,50um,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 31.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力-MD | 50um,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 82.0 | MPa | |
| 伸長率-MD(斷裂,50um,鑄造薄膜) | ISO527-3 | 350 | % | ||
| 褲型撕裂耐性-MD(50um,CastFilm) | ISO6383-1 | 32.0 | N/mm | ||
| 水氣透過率(23°C,85%RH,50um,鑄造薄膜) | DIS15106-1/-3 | 35 | g/m2/24hr | ||
| 氧氣傳輸速率3 | 0%RH:23°C,50.0um | DIS15105-1/-2 | 26 | cm3/m2/bar/24hr | |
| 氧氣傳輸速率3 | 85%RH:23°C,50.0um | DIS15105-1/-2 | 38 | cm3/m2/bar/24hr | |
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| SpecificHeatCapacity | ―― | 1550 | J/kg/°C | ||
| SpecificHeatCapacity | Average:20到150°C | 2250 | J/kg/°C | ||
| 透射率(50.0um,鑄造薄膜) | 內(nèi)部方法 | 83.0 | % | ||
| 熔體粘度(260°C) | 內(nèi)部方法 | 810 | Pas | ||
| PunctureResistance3(50.0um) | 內(nèi)部方法 | 13.0 | J/cm | ||
| RSV4 | 內(nèi)部方法 | 3.03 | |||
| 關(guān)于荷蘭帝斯曼 Akulon® F130-C3價格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 荷蘭帝斯曼 Akulon® F130-C3”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-41-25482-0.htmlPA6 荷蘭帝斯曼 Akulon® F130-C3
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com