| 填料:玻璃珠, 30% 填料按重量。 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
| 收縮率 | ISO294-4 | 0.50到1.5 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 2.0 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 4500 | MPa | ||
| 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 80.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 7.0 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179/1eU | 30 | kJ/m2 | ||
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 205 | °C | ||
| 熔融溫度 | 218 | °C | |||
| 導熱系數 | ISO8302 | 0.28 | W/m/K | ||
| 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohms | ||
| 關于德國Kunststoff GERMAMID 6 GK 30價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國Kunststoff GERMAMID 6 GK 30”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-41-25549-0.htmlPA6 德國Kunststoff GERMAMID 6 GK 30
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com