| 其它 其它 其它 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO 1183 ASTM D1505 | 1.13 | g/cm | ||
| 表觀密度 | ISO 60 | 0.7 | g/cm | ||
| 吸水率 | Saturation | ASTM D570 ISO 62 | 8.5 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.2 | % | |
| 粘度編號 | 96%H2SO4 | ISO 307 | 205 | cm | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3200 | MPa | ||
| 拉伸應力 | Yield | ISO 527-2 | 80 | MPa | |
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527-2 | 4.2 | % | |
| 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ISO 527-2 | 75 | ℃ | |
| 熔化溫度 | ASTM D3418 | 260 | ℃ | ||
| 熔化溫度 | ISO 3146 | 255 | ℃ | ||
| 關于德國巴斯夫 A3401價格 | |||||
| 1.有關“PA66 德國巴斯夫 A3401”物性表及PA66塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系. | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-42-26646-0.htmlPA66 德國巴斯夫 A3401
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA66 德國巴斯夫 A27EZ01