元宇宙這一年:技術加速落地,助傳統行業走向新階段
美國當地時間1月8日,2023年CES(消費電子展覽會)完美落幕。而在這項一年一度的科技圈盛事中,元宇宙仍是主角和焦點之一。 索尼在1月6日發布了備受關注的PS VR 2頭顯
| 其它 其它 其它 | 自然色 |
| 單絲 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm | ||
| 表觀密度 | ISO 60 | 0.70 | g/cm | ||
| 吸水率 | Saturation | ISO 62 | 8.5 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.8 | % | |
| 粘度值 | 96% H2SO4 | ISO 307 | 151 | cm | |
| 相對粘度 | 1% in 96% Sulfuric Acid | ISO 307 | 2.73 | ||
| 水分含量 | ISO 15512 | % | |||
| 熔融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
| 關于德國巴斯夫 A 27 EZ 01價格 | |||||
| 1.有關“PA66 德國巴斯夫 A 27 EZ 01”物性表及PA66塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系. | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-42-26682-0.htmlPA66 德國巴斯夫 A 27 EZ 01
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA66 德國巴斯夫 A 27 E 01
下一篇: PA66 德國巴斯夫 A 34 01