聚焦虛擬數字人技術,這三大商機要抓住!
關于虛擬數字人,企業可以從三個方面入局,分別是ToG(To Government,面向政府),即為數字政府和數字城市提供支持服務;ToB(To Business,面向企業),即為企業提供虛擬員工解決方案;ToC(To Cons
| 熱穩定性,脫模性能良好 | |
| 門窗,型材,建筑材料,建筑應用領域 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm3 | ||
| 溶化體積流率(MVR)(235°C/2.16kg) | ISO1133 | 16.0 | cm3/10min | ||
| 相對粘度2 | ISO307 | 2.90 | |||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 3700 | MPa | ||
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2 | 80.0 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO527-2 | 50.0 | MPa | |
| 拉伸應力 | ―― | ISO527-2 | 80.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO527-2 | 4.0 | % | |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO527-2 | 14 | % | |
| 彎曲模量 | ISO178 | 3400 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 120 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ―― | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -20°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ―― | ISO179/1eU | 無斷裂 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eU | 無斷裂 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -20°C | ISO179/1eU | 無斷裂 | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 68.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 200 | °C | ||
| 關于德國愛彼斯 ALTECH® PA6 A 1000/677價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國愛彼斯 ALTECH® PA6 A 1000/677”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-41-25432-0.htmlPA6 德國愛彼斯 ALTECH® PA6 A 1000/677
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com