搶先推出“元宇宙”飲料,可口可樂贏麻了
試圖傍上元宇宙的品牌千千萬,但像可口可樂玩得這么花的,屬實不多。01 可口可樂盯上元宇宙1886年,可口可樂誕生于美國喬治亞州亞特蘭大市,至今已擁有136年的悠久歷
| 沖擊改性,耐油性能 注射成型 | 黑色 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.06 | g/cm3 | ||
| 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 1750 | MPa | ||
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 45.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.2 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 1670 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 47 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 75 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(-40°C) | ISO180 | 52 | kJ/m2 | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 51.0 | °C | ||
| 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | |
| RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C | |
| RTIElec | 3.0mm | UL746 | 125 | °C | |
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 70.0 | °C | |
| RTIImp | 1.5mm | UL746 | 70.0 | °C | |
| RTIImp | 3.0mm | UL746 | 80.0 | °C | |
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 80.0 | °C | |
| RTIStr | 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| RTIStr | 3.0mm | UL746 | 100 | °C | |
| UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | ||
| UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | ||
| 關于德國巴斯夫 Ultramid® B3Z BK30464價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國巴斯夫 Ultramid® B3Z BK30464”物性表及PA6塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯系. | |||||
本文鏈接:http://www.yifxia.cn/showinfo-41-25632-0.htmlPA6 德國巴斯夫 Ultramid® B3Z BK30464
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com